產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-26
XBD-I立式多級(jí)消防泵組供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
XBD-I立式多級(jí)消防泵組供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
XBD-I立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
型號(hào)意義:
XBD10-84-80GDL
XBD – 消防泵組代號(hào)
10 – 設(shè)計(jì)流量(L/S)
84 – 進(jìn)出口直徑(mm)
GDL – 結(jié)構(gòu)為管道立式
技術(shù)參數(shù):
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度范圍:≤80℃。
XBD-I立式多級(jí)消防泵
型 號(hào) | 進(jìn)出 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 效 率 | 電機(jī)功率(KW) | 汽蝕 | 重量 |
25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) |
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
詳細(xì)型號(hào)請(qǐng)查看榮譽(yù)資質(zhì)《電動(dòng)機(jī)消防泵組-消防產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》